ここでは、普通乗用車の現行車種(3ナンバー)を集めて、フロントトレッド(前輪の輪距)が広いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全561件・38ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 前トレッド|後トレッド [全幅]|装着タイヤ | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ - | ![]() | 2016/04 Gクラス G550 4x4 Squared W463 型式不明 | 1760mm 1780mm [2100mm] 325/55R22 | M176 4.0L/TT 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
キャデ ラック - | ![]() | 2015/02 エスカレード Premium 型式不明 | 1745mm 1745mm [2065mm] 285/45R22 | - 6.2L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ランボル ギーニ 47L539 | ![]() | 2011/03 アヴェンタドール LP700-4 [ABA-47L539型] | 1720mm 1700mm [2030mm] 255/35R19 | - 6.5L/NA 4WD/7AT オープン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
FORD 1FM5KH | ![]() | 2015/10 エクスプローラー XLT EcoBoost [ABA-1FM5KH型] | 1710mm 1720mm [2000mm] 245/60R18 | H 2.3L/TB FF/6AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
LINCOLN - | ![]() | 2011/02 ナビゲーター BaseGrade 型式不明 | 1700mm 1705mm [2035mm] 275/55R20 | - 5.5L/NA 4WD/6AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ランド ローバー LW3SA | ![]() | 2015/10 レンジローバースポーツ SE L494 [ABA-LW3SA型] | 1700mm 1695mm [1985mm] 235/65R19 | 306PS 3.0L/SC 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 190379 | ![]() | 2017/06 AMG GT GT-R C190 [ABA-190379型] | 1695mm 1685mm [1995mm] 275/35R19 | M178 4.0L/TT FR/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ランド ローバー LW3SA | ![]() | 2015/10 レンジローバースポーツ HST L494 [ABA-LW3SA型] | 1695mm 1690mm [1985mm] 275/45R21 | 306PS 3.0L/SC 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ランド ローバー LG5NA | ![]() | 2013/01 レンジローバー Vogue [ABA-LG5NA型] | 1695mm 1690mm [1985mm] 255/55R20 | 508PN 5.0L/NA 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ランド ローバー LW5SA | ![]() | 2015/10 レンジローバースポーツ Autobiography L494 [ABA-LW5SA型] | 1690mm 1685mm [1985mm] 275/45R21 | 508PS 5.0L/SC 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ランド ローバー LG5SA | ![]() | 2013/01 レンジローバー Autobiography [ABA-LG5SA型] | 1690mm 1685mm [1985mm] 275/40R22 | 508PS 5.0L/SC 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ロールス ロイス - | ![]() | 2010/07 ファントムクーペ BaseGrade 型式不明 | 1687mm 1671mm [1985mm] 255/50R21 | - 6.8L/NA FR/6AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ロールス ロイス - | ![]() | 2010/07 ファントムドロップヘッドクーペ BaseGrade 型式不明 | 1687mm 1671mm [1985mm] 255/50R21 | - 6.8L/NA FR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 190378 | ![]() | 2015/05 AMG GT GT-S C190 [CBA-190378型] | 1680mm 1650mm [1940mm] 265/35R19 | M178 4.0L/TT FR/7AT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
AUDI 4MCYRS | ![]() | 2016/03 Q7 2.0TFSI Quattro 5人乗 [ABA-4MCYRS型] | 1680mm 1690mm [1970mm] 235/65R18 | CYR 2.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、フロントトレッド(前輪の輪距)が最も広かったのは Gクラス [G550 4x4 Squared W463|2016/04]の1760mm、最も狭かったのは エリーゼ [Sport-111 18K|2004/04]の1455mmで、その差は305mm、また該当する全ての車種の平均は1574mmという結果になりました。
※ハッチバック、ステーションワゴン、トールワゴン、ミニバンの分類については、全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性が重視されたものをステーションワゴン、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
フロントのトレッド幅が広い関連ランキング
普通乗用車(3ナンバー)|MT車 |
---|
ナンバー別 | |||
---|---|---|---|
全車種・総合 ランキング | 軽自動車 [黄ナンバー] | 小型乗用車 [5ナンバー] | 普通乗用車 [3ナンバー] |
Hybrid車 [全車種] | 軽自動車 [新車|現行車] | 小型乗用車 [新車|現行車] | 普通乗用車 [新車|現行車] |
自然吸気 [全車種] | ターボ/SC [全車種] | ディーゼル車 [全車種] | MT車 [全車種] |
フロントトレッドランキングの細分化リンク集 |
ナンバー別 |
---|
全車種・総合ランキング |
軽自動車 [黄ナンバー] |
小型乗用車 [5ナンバー] |
普通乗用車 [3ナンバー] |
軽自動車 [新車|現行車] |
小型乗用車 [新車|現行車] |
普通乗用車 [新車|現行車] |
自然吸気 [全車種] |
ターボ/SC [全車種] |
MT車 [全車種] |
Hybrid車 [全車種] |