ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプが6人・7人・8人乗りミニバンに属する車を集めて、航続距離が長いものから順番に並べています。
※登録車種の中には、WLTCモード(国際基準の試験法・実直で厳しい)、JC08モード(日本独自の試験法・ほんのり厳しい)、10-15モード(同左・ゆるふわあまあま)の燃費が混在しており、これらを単純にタンク容量と乗算するとイマイチな感がしましたので、WLTC燃費の車は額面通り100%、JC08燃費は93%、10-15燃費は85%の数値を実燃費と仮定して走行可能距離を計算しています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全397件・40ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 航続可能距離 [カタログ値距離] 燃費×タンク容量 満タン費用 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ RC4 | ![]() | 2016/02 オデッセイ Hybrid 8人乗り [DAA-RC4型] | 1329.9km [1430.0km] 26.0km/L×55L 8250円 | LFA 2.0L/NA FF/CVT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWR80G | ![]() | 2014/10 エスクァイア Hybrid-Xi [DAA-ZWR80G型] | 1217.4km [1309.0km] 23.8km/L×55L 8250円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWR80G | ![]() | 2014/02 ヴォクシー Hybrid-V [DAA-ZWR80G型] | 1217.4km [1309.0km] 23.8km/L×55L 8250円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWR80G | ![]() | 2014/02 ノア Hybrid-X [DAA-ZWR80G型] | 1217.4km [1309.0km] 23.8km/L×55L 8250円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 2E20 | ![]() | 2015/06 2シリーズ グランツアラー 218d F46 [LDA-2E20型] | 1208.3km [1299.3km] 21.3km/L×61L 7930円 | B47C20A 2.0L/TB FF/8AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AYH30W | ![]() | 2015/01 アルファード ハイブリッド Hybrid-X 8人乗り [DAA-AYH30W型] | 1172.7km [1261.0km] 19.4km/L×65L 9750円 | 2AR-FXE 2.5L/NA 4WD/CVT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AYH30W | ![]() | 2015/01 ヴェルファイア ハイブリッド Hybrid-X 8人乗り [DAA-AYH30W型] | 1172.7km [1261.0km] 19.4km/L×65L 9750円 | 2AR-FXE 2.5L/NA 4WD/CVT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AYH30W | ![]() | 2015/01 ヴェルファイア ハイブリッド Hybrid-ZR 7人乗り [DAA-AYH30W型] | 1112.3km [1196.0km] 18.4km/L×65L 9750円 | 2AR-FXE 2.5L/NA 4WD/CVT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AYH30W | ![]() | 2015/01 アルファード ハイブリッド Executive Lounge [DAA-AYH30W型] | 1112.3km [1196.0km] 18.4km/L×65L 9750円 | 2AR-FXE 2.5L/NA 4WD/CVT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AHR10W | ![]() | 2004/04 エスティマ ハイブリッド BaseGrade [CAA-AHR10W型] | 1106.7km [1302.0km] 18.6km/L×70L 10500円 | 2AZ-FXE 2.4L/NA 4WD/CVT | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※過渡期によくある2つのモード燃費が併記されている場合、たとえばWLTPとJC08の両方ある場合はWLTPを優先、JC08と10-15の場合はJC08を優先としています。
※1Lあたりの燃料価格はレギュラーガソリン150円、ハイオクガソリン160円、軽油(ディーゼル)130円として満タン費用を計算しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、航続距離が最も長かったのは RC4型 オデッセイ [Hybrid 8人乗り|2016/02]の1329.9km、最も短かったのは TCR20G型 エスティマ エミーナ&ルシーダ [X|1998/01]の387.6kmで、その差は942.3km、また該当する全ての車種の平均は657.0kmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
航続距離が長い関連ランキング
5人乗りトールワゴン|新車・現行車 |
---|
7人乗りミニバン|新車・現行車 |
ミニバン・トールワゴン|1.0L以下 |
ミニバン・トールワゴン|1.0-1.5L |
ミニバン・トールワゴン|1.5-1.8L |
ミニバン・トールワゴン|1.8-2.0L |
ミニバン・トールワゴン|2.0-2.5L |
ミニバン・トールワゴン|2.5-3.0L |
ミニバン・トールワゴン|3.0-3.5L |