ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプが軽自動車のSUV・RV・クロカンに属する車を集めて、航続距離が長いものから順番に並べています。
このページは全85件・9ページ中の9ページ目、81-85件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 航続可能距離 [カタログ値距離] 燃費×タンク容量 満タン費用 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ HN22S | ![]() | 2008/07 Keiワークス BaseGrade [ABA-HN22S型] | 423.3km [498.0km] 16.6km/L×30L 4500円 | K6A 0.66L/TB 4WD/4AT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ HN22S | ![]() | 2008/07 Kei B-Turbo [ABA-HN22S型] | 423.3km [498.0km] 16.6km/L×30L 4500円 | K6A 0.66L/TB 4WD/4AT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ HP22S | ![]() | 2004/04 ラピュタ S-Turbo [TA-HP22S型] | 423.3km [498.0km] 16.6km/L×30L 4500円 | K6A 0.66L/TB 4WD/4AT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ HN22S | ![]() | 2001/11 Keiスポーツ Sport [TA-HN22S型] | 423.3km [498.0km] 16.6km/L×30L 4500円 | K6A 0.66L/TB 4WD/4AT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 H56A | ![]() | 1997/12 パジェロミニ Duke-V [E-H56A型] | 416.5km [490.0km] 14.0km/L×35L 5250円 | 4A30 0.66L/TB 4WD/3AT 軽SUV | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
航続距離ランキングの細分化リンク集 |