ここでは、Bセグメントに属する車(全長が3500mmを超え3850mm以下)を集めて、航続距離が長いものから順番に並べています。
※登録車種の中には、WLTCモード(国際基準の試験法・実直で厳しい)、JC08モード(日本独自の試験法・ほんのり厳しい)、10-15モード(同左・ゆるふわあまあま)の燃費が混在しており、これらを単純にタンク容量と乗算するとイマイチな感がしましたので、WLTC燃費の車は額面通り100%、JC08燃費は93%、10-15燃費は85%の数値を実燃費と仮定して走行可能距離を計算しています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全431件・36ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 航続可能距離 [カタログ値距離] 燃費×タンク容量 満タン費用 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ ZC43S | ![]() | 2017/07 スイフト Hybrid-SG [DAA-ZC43S型] | 1101.1km [1184.0km] 32.0km/L×37L 5550円 | K12C 1.3L/NA FF/5AT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ ZC72S | ![]() | 2013/07 スイフト XG-DJE [DBA-ZC72S型] | 1031.2km [1108.8km] 26.4km/L×42L 6300円 | K12B 1.3L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 MB46S | ![]() | 2017/01 デリカD:2 Hybrid-SX [DAA-MB46S型] | 952.3km [1024.0km] 32.0km/L×32L 4800円 | K12C 1.3L/NA FF/5AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MA46S | ![]() | 2016/11 ソリオ バンディット Hybrid-SV [DAA-MA46S型] | 952.3km [1024.0km] 32.0km/L×32L 4800円 | K12C 1.3L/NA FF/5AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MA46S | ![]() | 2016/11 ソリオ Hybrid-SX [DAA-MA46S型] | 952.3km [1024.0km] 32.0km/L×32L 4800円 | K12C 1.3L/NA FF/5AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ ZC53S | ![]() | 2017/01 スイフト Hybrid-ML [DAA-ZC53S型] | 942.8km [1013.8km] 27.4km/L×37L 5550円 | K12C 1.3L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ M700S | ![]() | 2016/04 ブーン CILQ [DBA-M700S型] | 937.4km [1008.0km] 28.0km/L×36L 5400円 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ M700S | ![]() | 2016/04 ブーン X [DBA-M700S型] | 937.4km [1008.0km] 28.0km/L×36L 5400円 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ M700A | ![]() | 2016/04 パッソ X [DBA-M700A型] | 937.4km [1008.0km] 28.0km/L×36L 5400円 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ M700A | ![]() | 2016/04 パッソ MODA [DBA-M700A型] | 937.4km [1008.0km] 28.0km/L×36L 5400円 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 A05A | ![]() | 2012/08 ミラージュ M [DBA-A05A型] | 885.4km [952.0km] 27.2km/L×35L 5250円 | 3A90 1.0L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ KSP90 | ![]() | 2008/09 ヴィッツ B intelligent-Package [DBA-KSP90型] | 874.6km [1029.0km] 24.5km/L×42L 6300円 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※過渡期によくある2つのモード燃費が併記されている場合、たとえばWLTPとJC08の両方ある場合はWLTPを優先、JC08と10-15の場合はJC08を優先としています。
※1Lあたりの燃料価格はレギュラーガソリン150円、ハイオクガソリン160円、軽油(ディーゼル)130円として満タン費用を計算しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、航続距離が最も長かったのは ZC43S型 スイフト [Hybrid-SG|2017/07]の1101.1km、最も短かったのは F46US型 ウーノ [Selecta-Automatic|1991/11]の324.9kmで、その差は776.2km、また該当する全ての車種の平均は613.9kmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。