ここでは、エンジンの排気量が1リットルクラスの現行車種(1000cc以下・軽自動車を除く)に属する車を集めて、航続距離が長いものから順番に並べています。
※登録車種の中には、WLTCモード(国際基準の試験法・実直で厳しい)、JC08モード(日本独自の試験法・ほんのり厳しい)、10-15モード(同左・ゆるふわあまあま)の燃費が混在しており、これらを単純にタンク容量と乗算するとイマイチな感がしましたので、WLTC燃費の車は額面通り100%、JC08燃費は93%、10-15燃費は85%の数値を実燃費と仮定して走行可能距離を計算しています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全64件・13ページ中の1ページ目、1-5件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/05/31|更新日:2020/06/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 航続可能距離 [カタログ値距離] 燃費×タンク容量 満タン費用 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ M700S | ![]() | 2016/04 ブーン CILQ [DBA-M700S型] | 937.4km [1008.0km] 28.0km/L×36L 4680円 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ M700S | ![]() | 2016/04 ブーン X [DBA-M700S型] | 937.4km [1008.0km] 28.0km/L×36L 4680円 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ M700A | ![]() | 2016/04 パッソ X [DBA-M700A型] | 937.4km [1008.0km] 28.0km/L×36L 4680円 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ M700A | ![]() | 2016/04 パッソ MODA [DBA-M700A型] | 937.4km [1008.0km] 28.0km/L×36L 4680円 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI GACHZ | ![]() | 2017/04 Q2 1.0TFSI [ABA-GACHZ型] | 920.7km [990.0km] 19.8km/L×50L 7000円 | CHZ 1.0L/TB FF/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の5件 | 次の5件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※過渡期によくある2つのモード燃費が併記されている場合、たとえばWLTPとJC08の両方ある場合はWLTPを優先、JC08と10-15の場合はJC08を優先としています。
※1Lあたりの燃料価格はレギュラーガソリン130円、ハイオクガソリン140円、軽油(ディーゼル)110円として満タン費用を計算しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、航続距離が最も長かったのは M700S型 ブーン [X|2016/04]の937.4km、最も短かったのは 13909型 パンダ [4x4|2014/10]の504.5kmで、その差は432.9km、また該当する全ての車種の平均は743.0kmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
航続距離が長い関連ランキング
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
航続距離ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
航続距離ランキングの細分化リンク集 |