ここでは、このサイトのデータベースに登録している全6702件の自動車を、航続距離が長いものから順番に並べています。
本来であれば航続距離は各々の車両の実燃費に燃料タンクの容量を掛けて算出するのが筋なのですが、諸般の都合、大人の事情でせむかたなしに、カタログ燃費と燃料タンク容量を掛けたものを航続距離としています。
カタログ燃費と実燃費の乖離にガッカリさせられるのは世の常ですが、とりあえずランキング上位の車種を選びさえすれば「ドライブ中は誰にも会いたくない!給油に寄るのすら面倒だ!俺は1人でひた走る!どこまでも…!」という夢を多少なりとも叶えることができましょう。
そう遠くない未来には、生ゴミを放り込めばタイムトラベルしそうな勢いで空を飛べる車が登場するでしょうが、まだ今少し時間がかかりそうですので、それまでの辛抱を共にする愛車をお探しください。
※登録車種の中には、WLTCモード(国際基準の試験法・実直で厳しい)、JC08モード(日本独自の試験法・ほんのり厳しい)、10-15モード(同左・ゆるふわあまあま)の燃費が混在しており、これらを単純にタンク容量と乗算するとイマイチな感がしましたので、WLTC燃費の車は額面通り100%、JC08燃費は93%、10-15燃費は85%の数値を実燃費と仮定して走行可能距離を計算しています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全6702件・559ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/05/30|更新日:2020/12/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 航続可能距離 [カタログ値距離] 燃費×タンク容量 満タン費用 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ CR7 | ![]() | 2016/05 アコード ハイブリッド LX [DAA-CR7型] | 1763.3km [1896.0km] 31.6km/L×60L 7800円 | LFA-H4 2.0L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ CR6 | ![]() | 2013/06 アコード ハイブリッド LX [DAA-CR6型] | 1674.0km [1800.0km] 30.0km/L×60L 7800円 | LFA-MF8 2.0L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AXVH70 | ![]() | 2017/07 カムリ X [DAA-AXVH70型] | 1553.1km [1670.0km] 33.4km/L×50L 6500円 | A25A-FXS 2.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZVW52 | ![]() | 2017/09 プリウスPHV S GR-Sport [DLA-ZVW52型] | 1487.6km [1599.6km] 37.2km/L×43L 5590円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZVW52 | ![]() | 2017/02 プリウスPHV S [DLA-ZVW52型] | 1487.6km [1599.6km] 37.2km/L×43L 5590円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZVW50 | ![]() | 2015/12 プリウス S Touring-Selection [DAA-ZVW50型] | 1487.6km [1599.6km] 37.2km/L×43L 5590円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZVW51 | ![]() | 2015/12 プリウス E 40.8km/L [DAA-ZVW51型] | 1441.9km [1550.4km] 40.8km/L×38L 4940円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
レクサス AWL10 | ![]() | 2015/11 GS GS300h [DAA-AWL10型] | 1424.0km [1531.2km] 23.2km/L×66L 8580円 | 2AR-FSE 2.5L/NA FR/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
レクサス AVC10 | ![]() | 2014/10 RC RC300h [DAA-AVC10型] | 1424.0km [1531.2km] 23.2km/L×66L 8580円 | 2AR-FSE 2.5L/NA FR/CVT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
レクサス AVE30 | ![]() | 2013/05 IS IS300h version-L [DAA-AVE30型] | 1424.0km [1531.2km] 23.2km/L×66L 8580円 | 2AR-FSE 2.5L/NA FR/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ AVV50N | ![]() | 2012/05 アルティス Hybrid-G [DAA-AVV50N型] | 1414.5km [1521.0km] 23.4km/L×65L 8450円 | 2AR-FXE 2.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AVV50 | ![]() | 2011/09 カムリ Hybrid [DAA-AVV50型] | 1414.5km [1521.0km] 23.4km/L×65L 8450円 | 2AR-FXE 2.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※過渡期によくある2つのモード燃費が併記されている場合、たとえばWLTPとJC08の両方ある場合はWLTPを優先、JC08と10-15の場合はJC08を優先としています。
※1Lあたりの燃料価格はレギュラーガソリン130円、ハイオクガソリン140円、軽油(ディーゼル)110円として満タン費用を計算しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、航続距離が最も長かったのは CR7型 アコード ハイブリッド [LX|2016/05]の1763.3km、最も短かったのは H35型 5シリーズ セダン [535i Sport E34|1992/09]の258.4kmで、その差は1504.9km、また該当する全ての車種の平均は626.2kmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。