ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプがセダンの現行車種に属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全300件・30ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/15|更新日:2020/08/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ GM4 | ![]() | 2014/12 グレイス Hybrid-DX [DAA-GM4型] | 18.09万円 34.4km/L 39240円 | LEB-H1 1.5L/NA FF/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NKE165 | ![]() | 2013/08 カローラ アクシオ Hybrid [DAA-NKE165型] | 18.27万円 33.0km/L 40910円 | 1NZ-FXE 1.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZVW51 | ![]() | 2015/12 プリウス E 40.8km/L [DAA-ZVW51型] | 18.63万円 40.8km/L 33090円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GM5 | ![]() | 2014/12 グレイス Hybrid-EX [DAA-GM5型] | 18.82万円 29.4km/L 45920円 | LEB-H1 1.5L/NA 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ ZE4 | ![]() | 2018/12 インサイト LX [6AA-ZE4型] | 18.83万円 28.4km/L 47540円 | LEB-H4 1.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZVW55 | ![]() | 2015/12 プリウス A Premium [DAA-ZVW55型] | 19.34万円 34.0km/L 39710円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA 4WD/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZVW52 | ![]() | 2017/02 プリウスPHV S [DLA-ZVW52型] | 19.38万円 37.2km/L 36290円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZVW50 | ![]() | 2015/12 プリウス S Touring-Selection [DAA-ZVW50型] | 19.47万円 37.2km/L 36290円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ ZE4 | ![]() | 2018/12 インサイト EX [6AA-ZE4型] | 19.64万円 25.6km/L 52730円 | LEB-H4 1.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWE211 | ![]() | 2019/09 カローラ セダン Hybrid-S [6AA-ZWE211型] | 19.93万円 29.0km/L 46550円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※年間維持費の計算は、自動車税+重量税(1年分)+自賠責保険料(1年分)+年間10000km走行する場合の燃料代+オイル交換費用(5000kmごと年2回交換)+タイヤ交換費用(5年5万km交換として年換算)+任意保険料で計算しています。参考:年間ランニングコストの算出基準まとめ
オイル交換費用と任意保険料は排気量が大きくなるほど、タイヤ交換費用はホイールサイズが大きくなるほど高くなるよう設定しています。また燃費が不明の車両については、排気量と吸気方式ごとにかなり厳しめの燃費を設定しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、1年間の維持費(ランニングコスト)が最も安かったのは GM4型 グレイス [Hybrid-DX|2014/12]の18.09万円、最も高かったのは ファントム [EWB|2010/07]の60.75万円で、その差は42.66万円、また該当する全ての車種の平均は31.55万円という結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。