ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが5リットル超クラスのセダン(5000ccを超える)に属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
このページは全74件・15ページ中の2ページ目、6-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ 218376 | ![]() | 2015/04 CLSクラス CLS63S AMG 4matic C218 [CBA-218376型] | 46.35万円 8.5km/L 182350円 | M157 5.5L/TB 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 212092 | ![]() | 2014/04 Eクラス セダン E63 AMG 4matic W212 [CBA-212092型] | 46.35万円 8.5km/L 182350円 | M157 5.5L/TT 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 212074 | ![]() | 2011/11 Eクラス セダン E63 AMG W212 [CBA-212074型] | 46.60万円 8.4km/L 184520円 | M157 5.5L/TT FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 212076 | ![]() | 2015/04 Eクラス セダン E63S AMG 4matic W212 [CBA-212076型] | 46.76万円 8.5km/L 182350円 | M157 5.5L/TT 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 221174 | ![]() | 2011/11 Sクラス S63 AMG Long W221 [CBA-221174型] | 47.01万円 8.4km/L 184520円 | M157 5.5L/TT FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の5件 | 次の5件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |