ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが5リットル超クラスのセダン(5000ccを超える)に属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
このページは全74件・15ページ中の15ページ目、71-74件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENTLEY BET | ![]() | 1997/09 ブルックランズ R [E-BET型] | 66.80万円 - - | L410MT 6.8L/TB FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY BP | ![]() | 1997/09 ターボ RT [E-BP型] | 67.10万円 - - | L410MT 6.8L/TB FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ロールス ロイス - | ![]() | 1998/03 シルバースパーウィズディビジョン BaseGrade 型式不明 | 67.43万円 - - | L410MT 6.8L/TB FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ロールス ロイス - | ![]() | 1998/03 パークウォード BaseGrade 型式不明 | 67.43万円 - - | L410MT 6.8L/TB FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||
|
First | 前の5件 | 次の5件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |