ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが5リットルクラスのセダン(4501cc-5000cc以下)に属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全61件・9ページ中の1ページ目、1-7件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/15企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ UWG60 | ![]() | 2018/06 センチュリー BaseGrade [DAA-UWG60型] | 37.25万円 13.6km/L 106620円 | 2UR-FSE 5.0L/NA FR/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
レクサス UVF46 | ![]() | 2015/09 LS LS600hL [DAA-UVF46型] | 39.17万円 11.6km/L 125000円 | 2UR-FSE 5.0L/NA 4WD/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
レクサス UVF45 | ![]() | 2009/11 LS LS600h [DAA-UVF45型] | 39.96万円 11.0km/L 131820円 | 2UR-FSE 5.0L/NA 4WD/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 222182 | ![]() | 2014/06 Sクラス セダン S550 Long W222 [DBA-222182型] | 40.94万円 10.5km/L 138100円 | M278 4.7L/TT FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 218373 | ![]() | 2011/10 CLSクラス CLS550 Blue-Efficiency C218 [CBA-218373型] | 41.30万円 10.2km/L 142160円 | M278 4.7L/TT FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 212073 | ![]() | 2011/11 Eクラス セダン E550 Blue-Efficiency Avantgarde W212 [CBA-212073型] | 41.32万円 10.0km/L 145000円 | M278 4.7L/TT FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GZG50 | ![]() | 2004/04 センチュリー CNG Column-Shift [TA-GZG50改型] | 41.44万円 8.7km/L 120690円 | 1GZ-FNE 5.0L/NA FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の7件 | 次の7件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※年間維持費の計算は、自動車税+重量税(1年分)+自賠責保険料(1年分)+年間10000km走行する場合の燃料代+オイル交換費用(5000kmごと年2回交換)+タイヤ交換費用(5年5万km交換として年換算)+任意保険料で計算しています。参考:年間ランニングコストの算出基準まとめ
オイル交換費用と任意保険料は排気量が大きくなるほど、タイヤ交換費用はホイールサイズが大きくなるほど高くなるよう設定しています。また燃費が不明の車両については、排気量と吸気方式ごとにかなり厳しめの燃費を設定しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、1年間の維持費(ランニングコスト)が最も安かったのは UWG60型 センチュリー [BaseGrade|2018/06]の37.25万円、最も高かったのは GB50型 7シリーズ [750i E32|1992/09]の63.21万円で、その差は25.96万円、また該当する全ての車種の平均は48.74万円という結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |