ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが4リットルクラスのセダン(3501cc-4000cc以下)に属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
このページは全74件・15ページ中の2ページ目、6-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI - | ![]() | 2016/08 RS7 スポーツバック Performance 型式不明 | 39.64万円 10.3km/L 150490円 | - 4.0L/TB 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4HCEUF | ![]() | 2012/09 A8 D4 4.0TFSI-Quattro [ABA-4HCEUF型] | 39.72万円 9.8km/L 158160円 | CEU 4.0L/TT 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW VA40 | ![]() | 2010/05 M3 M3-Sedan E90 [ABA-VA40型] | 39.80万円 9.3km/L 166670円 | S65B40A 4.0L/NA FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 205087 | ![]() | 2015/06 Cクラス AMG C63-S W205 [CBA-205087型] | 40.00万円 9.5km/L 163160円 | M177 4.0L/TT FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 KY51 | ![]() | 2010/10 フーガ 370VIP [DBA-KY51型] | 40.02万円 10.0km/L 155000円 | VQ37VHR 3.7L/NA FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の5件 | 次の5件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |