ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが3.5リットルクラスのセダン(3001cc-3500cc以下)に属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全110件・11ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/15企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 HV37 | ![]() | 2014/02 スカイライン 350GT Hybrid [DAA-HV37型] | 28.41万円 18.4km/L 78800円 | VQ35HR 3.5L/NA FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GWS214 | ![]() | 2013/09 クラウン マジェスタ BaseGrade [DAA-GWS214型] | 28.51万円 18.2km/L 79670円 | 2GR-FXE 3.5L/NA FR/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
レクサス GWL10 | ![]() | 2012/03 GS GS450h [DAA-GWL10型] | 28.51万円 18.2km/L 79670円 | 2GR-FXE 3.5L/NA FR/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 HY51 | ![]() | 2010/11 フーガ ハイブリッド VIP-package [DAA-HY51型] | 29.24万円 19.0km/L 76320円 | VQ35HR 3.5L/NA FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GWS224 | ![]() | 2018/06 クラウン Hybrid-S [6AA-GWS224型] | 29.30万円 16.0km/L 90630円 | 8GR-FXS 3.5L/NA FR/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 BHGY51 | ![]() | 2012/07 ディグニティ VIP [DAA-BHGY51型] | 29.65万円 16.6km/L 87350円 | VQ35HR 3.5L/NA FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 HGY51 | ![]() | 2012/05 シーマ Hybrid-VIP [DAA-HGY51型] | 29.65万円 16.6km/L 87350円 | VQ35HR 3.5L/NA FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ KC2 | ![]() | 2015/01 レジェンド BaseGrade [DAA-KC2型] | 29.83万円 16.8km/L 86310円 | JNB 3.5L/NA 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 HNV37 | ![]() | 2014/02 スカイライン 350GT Hybrid type-SP [DAA-HNV37型] | 29.83万円 16.8km/L 86310円 | VQ35HR 3.5L/NA 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
レクサス GVF50 | ![]() | 2017/10 LS LS500h [DAA-GVF50型] | 30.42万円 16.4km/L 88410円 | 8GR-FXS 3.5L/NA FR/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※年間維持費の計算は、自動車税+重量税(1年分)+自賠責保険料(1年分)+年間10000km走行する場合の燃料代+オイル交換費用(5000kmごと年2回交換)+タイヤ交換費用(5年5万km交換として年換算)+任意保険料で計算しています。参考:年間ランニングコストの算出基準まとめ
オイル交換費用と任意保険料は排気量が大きくなるほど、タイヤ交換費用はホイールサイズが大きくなるほど高くなるよう設定しています。また燃費が不明の車両については、排気量と吸気方式ごとにかなり厳しめの燃費を設定しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、1年間の維持費(ランニングコスト)が最も安かったのは HV37型 スカイライン [350GT Hybrid|2014/02]の28.41万円、最も高かったのは H35型 5シリーズ セダン [535i Sport E34|1992/09]の63.37万円で、その差は34.96万円、また該当する全ての車種の平均は38.82万円という結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |