ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが2リットルクラスのセダン(1801cc-2000cc以下)に属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
このページは全742件・62ページ中の62ページ目、733-742件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 E39A | ![]() | 1990/10 ギャラン VR-4 [E-E39A型] | 39.32万円 8.0km/L 193750円 | 4G63 2.0L/TB 4WD/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GS131 | ![]() | 1990/08 クラウン Royal-Saloon [E-GS131型] | 39.42万円 8.1km/L 191360円 | 1G-GZE 2.0L/SC FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 HCR32 | ![]() | 1992/11 スカイライン セダン GTS-t type-M [E-HCR32型] | 39.52万円 8.0km/L 193750円 | RB20DET 2.0L/TB FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ GS131H | ![]() | 1990/08 クラウン Royal-Saloon [E-GS131H型] | 39.62万円 8.1km/L 191360円 | 1G-GZE 2.0L/SC FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 LNA31 | ![]() | 1992/05 セフィーロ SE-4 [E-LNA31型] | 39.95万円 8.0km/L 193750円 | RB20DET 2.0L/TB 4WD/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
VW 319A | ![]() | 1995/05 パサート GT type-L [E-319A型] | 40.73万円 7.4km/L 209460円 | 9A 2.0L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN XBDFS | ![]() | 1991/01 BX 16V [E-XBDFS型] | 41.53万円 7.2km/L 215280円 | DF 2.0L/NA FF/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日産 HNR32 | ![]() | 1992/11 スカイライン セダン GTS-4 [E-HNR32型] | 42.55万円 7.0km/L 221430円 | RB20DET 2.0L/TB 4WD/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW HB20 | ![]() | 1993/10 5シリーズ セダン 520i E34 [E-HB20型] | 42.78万円 7.0km/L 221430円 | M20B20 2.0L/NA FR/5AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
CITROEN XBDK | ![]() | 1991/01 BX GTi [E-XBDK型] | 43.80万円 6.6km/L 234850円 | DK 2.0L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |