ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが2リットルクラスのセダン(1801cc-2000cc以下)に属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
このページは全742件・62ページ中の2ページ目、13-24件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ 118312M | ![]() | 2020/04 CLAクラス CLA200d C118 [3DA-118312M型] | 23.27万円 18.4km/L 67930円 | OM654q 2.0L/TB FF/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 8T20 | ![]() | 2017/05 3シリーズ セダン 320d Gran-Turismo M-sport F34 [LDA-8T20型] | 23.73万円 19.4km/L 64430円 | - 2.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ BPEP | ![]() | 2019/12 MAZDA3 セダン X Proactive 16inch [3AA-BPEP型] | 23.79万円 18.2km/L 85160円 | HF-VPH 2.0L/NA FF/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT R8AH01 | ![]() | 2018/11 508 GT BlueHDi [3DA-R8AH01型] | 23.88万円 16.9km/L 73960円 | - 2.0L/TB FF/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT W2AH02 | ![]() | 2016/07 508 GT BlueHDi [LDA-W2AH02型] | 23.97万円 18.0km/L 69440円 | - 2.0L/TB FF/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
JAGUAR JA2NA | ![]() | 2016/07 XE 20d Pure [LDA-JA2NA型] | 24.04万円 17.1km/L 73100円 | 204DT 2.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 8T20 | ![]() | 2017/05 3シリーズ セダン 320d Gran-Turismo Luxury F34 [LDA-8T20型] | 24.20万円 17.4km/L 71840円 | - 2.0L/TB 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
JAGUAR JB2NA | ![]() | 2016/08 XF 20d Pure [LDA-JB2NA型] | 24.25万円 16.7km/L 74850円 | 204DT 2.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW FW20 | ![]() | 2012/08 5シリーズ セダン 523d Blue-Performance F10 [LDA-FW20型] | 24.30万円 16.6km/L 75300円 | N47D20C 2.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW 5V20 | ![]() | 2020/08 3シリーズ セダン 320d xDrive G20 [3DA-5V20型] | 24.35万円 15.3km/L 81700円 | B47D20B 2.0L/TB 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ GJEFP | ![]() | 2012/11 アテンザ セダン 20S Sky-G [DBA-GJEFP型] | 24.41万円 17.6km/L 82390円 | PE-VPR 2.0L/NA FF/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル GJ6 | ![]() | 2011/12 インプレッサG4 2.0i-S [DBA-GJ6型] | 24.64万円 17.2km/L 84300円 | FB20 2.0L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |