ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが1.5リットルクラスのセダン(1001cc-1500cc以下)に属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
このページは全230件・23ページ中の23ページ目、221-230件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ BM5AP | ![]() | 2013/11 アクセラ セダン 15S [DBA-BM5AP型] | 28.01万円 - - | P5-VPS 1.5L/NA 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ EG8 | ![]() | 1993/09 シビック フェリオ VTi [E-EG8型] | 28.02万円 13.0km/L 111540円 | D15B 1.5L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
VW 1KBLG | ![]() | 2008/01 ジェッタ Jetta-TSI Comfort-line [ABA-1KBLG型] | 28.19万円 14.0km/L 110710円 | BLG 1.4L/TS FF/6AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AT170 | ![]() | 1990/05 カリーナ DX [E-AT170型] | 28.58万円 12.2km/L 118850円 | 5A-FE 1.5L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ BJ5P | ![]() | 2002/09 ファミリア LS [GH-BJ5P型] | 28.65万円 12.4km/L 116940円 | ZL-DE 1.5L/NA 4WD/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
光岡 FNB15 | ![]() | 2004/04 リョーガ Royal [TA-FNB15型] | 29.16万円 - - | QG15DE 1.5L/NA 4WD/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AE91 | ![]() | 1989/05 スプリンター シエロ XS [E-AE91型] | 30.43万円 11.0km/L 131820円 | 5A-FHE 1.5L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
いすゞ JT151F | ![]() | 1992/11 ジェミニ G/G [E-JT151F型] | 31.32万円 10.4km/L 139420円 | 4XC1 1.5L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
LANCIA L31B1 | ![]() | 1988/01 プリズマ 1.5 [E-L31B1型] | 31.68万円 - - | 831B1 1.5L/NA FF/3AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ HC3S | ![]() | 1989/04 ルーチェ 13B Rotary-Turbo [E-HC3S型] | 40.30万円 6.9km/L 210140円 | 13B 1.4L/TB FR/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |