ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが1000cc以下のセダンに属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
このページは全16件・3ページ中の3ページ目、13-16件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ L802S | ![]() | 1998/11 オプティ Aero-Down Beex [GF-L802S型] | 20.05万円 15.6km/L 92950円 | JB-DET 0.66L/TB FF/4AT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ SCP11 | ![]() | 2004/04 プラッツ 1.0F [CBA-SCP11型] | 20.55万円 21.5km/L 67440円 | 1SZ-FE 1.0L/NA FF/5MT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ SCP11 | ![]() | 2004/04 プラッツ 1.0F [CBA-SCP11型] | 21.30万円 19.6km/L 73980円 | 1SZ-FE 1.0L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
光岡 K11改 | ![]() | 2002/12 ビュート Basic [E-K11改型] | 24.93万円 - - | CG10DE 1.0L/NA FF/4AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の6件 | 次の6件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |