ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが1000cc以下のセダンに属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
このページは全16件・3ページ中の2ページ目、7-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ L802S | ![]() | 1998/11 オプティ Aero-Down Beex [GF-L802S型] | 18.21万円 18.8km/L 77130円 | JB-DET 0.66L/TB FF/5MT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ L800S | ![]() | 2001/10 オプティ Beex-S [LA-L800S型] | 18.41万円 18.8km/L 77130円 | EF-DET 0.66L/TB FF/4AT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ L810S | ![]() | 2001/10 オプティ Classic Licca [LA-L810S型] | 18.72万円 17.6km/L 82390円 | EF-VE 0.66L/NA 4WD/4AT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ L810S | ![]() | 2001/10 オプティ Classic L-Special [TA-L810S型] | 18.78万円 17.2km/L 84300円 | EF-SE 0.66L/NA 4WD/3AT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ KSP92 | ![]() | 2009/08 ベルタ X [DBA-KSP92型] | 19.65万円 22.5km/L 64440円 | 1KR-FE 1.0L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ L810S | ![]() | 2001/10 オプティ Beex-S [LA-L810S型] | 19.78万円 16.4km/L 88410円 | EF-DET 0.66L/TB 4WD/4AT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の6件 | 次の6件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |