ここでは、エンジンの排気量とボディタイプが1000cc以下のセダンに属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全16件・3ページ中の1ページ目、1-6件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/15企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ L800S | ![]() | 2000/10 オプティ Beex L-Selection [TA-L800S型] | 15.94万円 23.0km/L 58700円 | EF-VE 0.66L/NA FF/CVT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ L810S | ![]() | 2000/10 オプティ Beex L-Selection [TA-L810S型] | 16.63万円 21.0km/L 64290円 | EF-VE 0.66L/NA 4WD/CVT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ L800S | ![]() | 2001/10 オプティ Classic Licca [UA-L800S型] | 17.23万円 19.4km/L 69590円 | EF-VE 0.66L/NA FF/4AT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ L800S | ![]() | 2001/10 オプティ Classic L-Special [TA-L800S型] | 17.23万円 19.0km/L 71050円 | EF-SE 0.66L/NA FF/3AT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ L800S | ![]() | 2001/10 オプティ Beex-S [LA-L800S型] | 17.29万円 20.0km/L 67500円 | EF-DET 0.66L/TB FF/5MT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ L810S | ![]() | 2001/10 オプティ Beex-S [LA-L810S型] | 17.43万円 19.6km/L 68880円 | EF-DET 0.66L/TB 4WD/5MT 軽セダン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の6件 | 次の6件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※年間維持費の計算は、自動車税+重量税(1年分)+自賠責保険料(1年分)+年間10000km走行する場合の燃料代+オイル交換費用(5000kmごと年2回交換)+タイヤ交換費用(5年5万km交換として年換算)+任意保険料で計算しています。参考:年間ランニングコストの算出基準まとめ
オイル交換費用と任意保険料は排気量が大きくなるほど、タイヤ交換費用はホイールサイズが大きくなるほど高くなるよう設定しています。また燃費が不明の車両については、排気量と吸気方式ごとにかなり厳しめの燃費を設定しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、1年間の維持費(ランニングコスト)が最も安かったのは L800S型 オプティ [Beex L-Selection|2000/10]の15.94万円、最も高かったのは K11改型 ビュート [Basic|2002/12]の24.09万円で、その差は8.15万円、また該当する全ての車種の平均は18.23万円という結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |