ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプが4ドアセダンに属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
このページは全2258件・226ページ中の226ページ目、2251-2258件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYBACH 240179 | ![]() | 2005/11 マイバッハ 62S 右H [ABA-240179型] | 63.14万円 - - | 2858 6.0L/TT FR/5AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW GB50 | ![]() | 1992/09 7シリーズ 750i E32 [E-GB50型] | 63.21万円 4.4km/L 306820円 | M70B50 5.0L/NA FR/4AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY BLF | ![]() | 2004/04 アルナージ T [GH-BLF型] | 63.27万円 - - | - 6.8L/TT FR/4AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW H35 | ![]() | 1992/09 5シリーズ セダン 535i Sport E34 [E-H35型] | 63.37万円 3.8km/L 355260円 | 3.34M.J1 3.5L/NA FR/4AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY BET | ![]() | 1997/09 ブルックランズ R [E-BET型] | 64.62万円 - - | L410MT 6.8L/TB FR/4AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BENTLEY BP | ![]() | 1997/09 ターボ RT [E-BP型] | 64.92万円 - - | L410MT 6.8L/TB FR/4AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ロールス ロイス - | ![]() | 1998/03 シルバースパーウィズディビジョン BaseGrade 型式不明 | 65.25万円 - - | L410MT 6.8L/TB FR/4AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ロールス ロイス - | ![]() | 1998/03 パークウォード BaseGrade 型式不明 | 65.25万円 - - | L410MT 6.8L/TB FR/5AT | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |