ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプがオープンカー・カブリオレに属する車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全405件・41ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/15|更新日:2020/07/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART 453444 | ![]() | 2016/08 フォーツー カブリオ Turbo Limited [DBA-453444型] | 19.52万円 22.0km/L 63640円 | 281M09 0.9L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 451480 | ![]() | 2010/10 フォーツー カブリオ mhd [CBA-451480型] | 19.59万円 23.5km/L 59570円 | 3B21 1.0L/NA RR/5AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT AHH4B | ![]() | 2016/09 トゥインゴ Intens Canvas-Top [DBA-AHH4B型] | 20.04万円 21.7km/L 64520円 | H4B 0.9L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 453462 | ![]() | 2016/12 フォーツー カブリオ BRABUS Xclusive [ABA-453462型] | 21.06万円 20.6km/L 67960円 | 281M09 0.9L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 451432 | ![]() | 2012/05 フォーツー カブリオ Turbo [CBA-451432型] | 21.08万円 18.0km/L 77780円 | 3B21 1.0L/TB RR/5AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
FIAT 31209 | ![]() | 2011/03 500C Twin-Air Lounge [ABA-31209型] | 21.15万円 21.2km/L 66040円 | 312A2 0.9L/TB FF/5AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
RENAULT AHH4B | ![]() | 2019/12 トゥインゴ Canvastop [3BA-AHH4B型] | 21.44万円 16.8km/L 83330円 | H4B 0.9L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SMART MC01C | ![]() | 2002/09 スマート カブリオ BaseGrade [GH-MC01C型] | 21.47万円 19.8km/L 70710円 | 13 0.6L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 450432 | ![]() | 2005/10 フォーツー カブリオ BaseGrade [GH-450432型] | 22.04万円 19.2km/L 72920円 | 15 0.7L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SMART 450432 | ![]() | 2004/04 スマート カブリオ BaseGrade [GH-450432型] | 22.04万円 19.2km/L 72920円 | 15 0.7L/TB RR/6AT | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※年間維持費の計算は、自動車税+重量税(1年分)+自賠責保険料(1年分)+年間10000km走行する場合の燃料代+オイル交換費用(5000kmごと年2回交換)+タイヤ交換費用(5年5万km交換として年換算)+任意保険料で計算しています。参考:年間ランニングコストの算出基準まとめ
オイル交換費用と任意保険料は排気量が大きくなるほど、タイヤ交換費用はホイールサイズが大きくなるほど高くなるよう設定しています。また燃費が不明の車両については、排気量と吸気方式ごとにかなり厳しめの燃費を設定しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、1年間の維持費(ランニングコスト)が最も安かったのは 453444型 フォーツー カブリオ [Turbo Limited|2016/08]の19.52万円、最も高かったのは 129076型 SLクラス [SL73 R129|1999/10]の68.07万円で、その差は48.55万円、また該当する全ての車種の平均は37.35万円という結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
維持費が安い関連ランキング
オープンカー|新車・現行車 |
---|
オープンカー|軽自動車 |
オープンカー|1.0L以下 |
オープンカー|1.0-1.5L |
オープンカー|1.5-1.8L |
オープンカー|1.8-2.0L |
オープンカー|2.0-2.5L |
オープンカー|2.5-3.0L |
オープンカー|3.0-3.5L |
オープンカー|3.5-4.0L |
オープンカー|4.0-4.5L |
オープンカー|4.5-5.0L |
オープンカー|5.0L超 |