ここでは、軽自動車の現行車種(排気量660cc以下・全長3.4m以下・全幅1.48m以下・全高2.0m以下を全て満たす現行車種)を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全230件・23ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/15|更新日:2020/11/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ HB36S | ![]() | 2015/01 キャロル GL [DBA-HB36S型] | 12.71万円 37.0km/L 35140円 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ HA36S | ![]() | 2014/12 アルト L [DBA-HA36S型] | 12.71万円 37.0km/L 35140円 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スバル LA350F | ![]() | 2017/05 プレオ プラス F Smart-Assist [DBA-LA350F型] | 12.90万円 35.2km/L 36930円 | KF 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ LA350S | ![]() | 2017/05 ミラ イース B [DBA-LA350S型] | 12.90万円 35.2km/L 36930円 | KF 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ LA350A | ![]() | 2017/05 ピクシス エポック B SA-III [DBA-LA350A型] | 12.90万円 35.2km/L 36930円 | KF 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ HE33S | ![]() | 2015/06 アルト ラパン L [DBA-HE33S型] | 13.12万円 35.6km/L 36520円 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ HB36S | ![]() | 2015/01 キャロル GS [DBA-HB36S型] | 13.14万円 33.2km/L 39160円 | R06A 0.66L/NA 4WD/CVT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ LA360S | ![]() | 2017/05 ミラ イース L SA-III [DBA-LA360S型] | 13.28万円 32.2km/L 40370円 | KF 0.66L/NA 4WD/CVT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ LA350A | ![]() | 2017/05 ピクシス エポック X SA-III [DBA-LA350A型] | 13.28万円 34.2km/L 38010円 | KF 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ LA350S | ![]() | 2017/05 ミラ イース X SA-III [DBA-LA350S型] | 13.28万円 34.2km/L 38010円 | KF 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※年間維持費の計算は、自動車税+重量税(1年分)+自賠責保険料(1年分)+年間10000km走行する場合の燃料代+オイル交換費用(5000kmごと年2回交換)+タイヤ交換費用(5年5万km交換として年換算)+任意保険料で計算しています。参考:年間ランニングコストの算出基準まとめ
オイル交換費用と任意保険料は排気量が大きくなるほど、タイヤ交換費用はホイールサイズが大きくなるほど高くなるよう設定しています。また燃費が不明の車両については、排気量と吸気方式ごとにかなり厳しめの燃費を設定しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、1年間の維持費(ランニングコスト)が最も安かったのは HA36S型 アルト [L|2014/12]の12.71万円、最も高かったのは S331G型 アトレーワゴン [Custom Turbo-RS Limited|2010/08]の20.43万円で、その差は7.72万円、また該当する全ての車種の平均は15.28万円という結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
維持費が安い関連ランキング
軽自動車|軽のNA車 |
---|
軽自動車|軽ターボ車 |
軽自動車|MT車 |
ナンバー別 | |||
---|---|---|---|
全車種・総合 ランキング | 軽自動車 [黄ナンバー] | 小型乗用車 [5ナンバー] | 普通乗用車 [3ナンバー] |
Hybrid車 [全車種] | 軽自動車 [新車|現行車] | 小型乗用車 [新車|現行車] | 普通乗用車 [新車|現行車] |
自然吸気 [全車種] | ターボ/SC [全車種] | ディーゼル車 [全車種] | MT車 [全車種] |
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |
ナンバー別 | |||
---|---|---|---|
全車種・総合ランキング | |||
軽自動車 [黄ナンバー] | |||
小型乗用車 [5ナンバー] | |||
普通乗用車 [3ナンバー] | |||
軽自動車 [新車|現行車] | |||
小型乗用車 [新車|現行車] | |||
普通乗用車 [新車|現行車] | |||
自然吸気 [全車種] | |||
ターボ/SC [全車種] | |||
MT車 [全車種] | |||
Hybrid車 [全車種] | |||
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |