ここでは、エンジンとモーターで駆動するハイブリッド車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全260件・22ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ MH44S | ![]() | 2014/08 ワゴンR スティングレー X Hybrid [DAA-MH44S型] | 13.82万円 32.4km/L 46300円 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MH44S | ![]() | 2014/08 ワゴンR FZ Hybrid [DAA-MH44S型] | 13.82万円 32.4km/L 46300円 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ MJ55S | ![]() | 2017/03 フレア Hybrid-XG [DAA-MJ55S型] | 14.02万円 33.4km/L 44910円 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MH55S | ![]() | 2017/02 ワゴンR Hybrid-FX [DAA-MH55S型] | 14.02万円 33.4km/L 44910円 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MH55S | ![]() | 2017/02 ワゴンR Hybrid-FZ [DAA-MH55S型] | 14.02万円 33.4km/L 44910円 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MH55S | ![]() | 2017/02 ワゴンR スティングレー Hybrid-X [DAA-MH55S型] | 14.02万円 33.4km/L 44910円 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MK42S | ![]() | 2016/12 スペーシア カスタムZ BaseGrade [DAA-MK42S型] | 14.10万円 30.6km/L 49020円 | R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MH44S | ![]() | 2014/08 ワゴンR スティングレー X Hybrid [DAA-MH44S型] | 14.17万円 30.2km/L 49670円 | R06A 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MH44S | ![]() | 2014/08 ワゴンR FZ Hybrid [DAA-MH44S型] | 14.17万円 30.2km/L 49670円 | R06A 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ MK42S | ![]() | 2016/12 スペーシア カスタムZ BaseGrade [DAA-MK42S型] | 14.39万円 29.0km/L 51720円 | R06A 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
スズキ EC22S | ![]() | 2005/02 ツイン Hybrid-B [CAA-EC22S型] | 14.47万円 32.0km/L 46880円 | K6A 0.66L/NA FF/4AT 軽HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ MJ55S | ![]() | 2017/03 フレア Hybrid-XS [DAA-MJ55S型] | 14.50万円 30.4km/L 49340円 | R06A 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※年間維持費の計算は、自動車税+重量税(1年分)+自賠責保険料(1年分)+年間10000km走行する場合の燃料代+オイル交換費用(5000kmごと年2回交換)+タイヤ交換費用(5年5万km交換として年換算)+任意保険料で計算しています。参考:年間ランニングコストの算出基準まとめ
オイル交換費用と任意保険料は排気量が大きくなるほど、タイヤ交換費用はホイールサイズが大きくなるほど高くなるよう設定しています。また燃費が不明の車両については、排気量と吸気方式ごとにかなり厳しめの燃費を設定しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、1年間の維持費(ランニングコスト)が最も安かったのは MH44S型 ワゴンR [FZ Hybrid|2014/08]の13.82万円、最も高かったのは FH44型 X6 [Active-Hybrid E71|2010/07]の53.12万円で、その差は39.3万円、また該当する全ての車種の平均は23.36万円という結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
ナンバー別 | |||
---|---|---|---|
全車種・総合 ランキング | 軽自動車 [黄ナンバー] | 小型乗用車 [5ナンバー] | 普通乗用車 [3ナンバー] |
Hybrid車 [全車種] | 軽自動車 [新車|現行車] | 小型乗用車 [新車|現行車] | 普通乗用車 [新車|現行車] |
自然吸気 [全車種] | ターボ/SC [全車種] | ディーゼル車 [全車種] | MT車 [全車種] |
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |
ナンバー別 | |||
---|---|---|---|
全車種・総合ランキング | |||
軽自動車 [黄ナンバー] | |||
小型乗用車 [5ナンバー] | |||
普通乗用車 [3ナンバー] | |||
軽自動車 [新車|現行車] | |||
小型乗用車 [新車|現行車] | |||
普通乗用車 [新車|現行車] | |||
自然吸気 [全車種] | |||
ターボ/SC [全車種] | |||
MT車 [全車種] | |||
Hybrid車 [全車種] | |||
1年間の維持費ランキングの細分化リンク集 |