ここでは、イギリスの自動車メーカーが製造・販売した車を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全175件・18ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/15企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR JA2NA | ![]() | 2016/07 XE 20d Pure [LDA-JA2NA型] | 24.04万円 17.1km/L 73100円 | 204DT 2.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
JAGUAR JB2NA | ![]() | 2016/08 XF 20d Pure [LDA-JB2NA型] | 24.25万円 16.7km/L 74850円 | 204DT 2.0L/TB FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ROVER XP14K4 | ![]() | 1994/10 100 114GTi [E-XP14K4型] | 24.85万円 - - | 14K4 1.4L/NA FF/5MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
JAGUAR DC2NA | ![]() | 2016/01 Fペース 20d Pure [LDA-DC2NA型] | 24.98万円 15.8km/L 79110円 | 204DT 2.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ランド ローバー LY2NA | ![]() | 2017/07 レンジローバー ヴェラール D180 [LDA-LY2NA型] | 26.22万円 14.4km/L 86810円 | 204DT 2.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ROVER XN12A | ![]() | 1997/04 ミニ Cooper [E-XN12A型] | 26.41万円 14.5km/L 106900円 | 12A 1.3L/NA FF/4MT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
LOTUS - | ![]() | 2004/04 エリーゼ Sport-111 18K 型式不明 | 27.22万円 - - | 18K 1.8L/NA MR/5MT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
LOTUS 1117 | ![]() | 2010/06 エリーゼ Elise-R 2ZZ [ABA-1117型] | 27.56万円 - - | 2ZZ-GE 1.8L/NA MR/6MT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
LOTUS 1117 | ![]() | 2010/09 エキシージ S-PP [ABA-1117型] | 27.76万円 - - | 2ZZ-GE 1.8L/SC MR/6MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
LOTUS 1117 | ![]() | 2010/06 エリーゼ Elise-SC 2ZZ [ABA-1117型] | 27.76万円 - - | 2ZZ-GE 1.8L/SC MR/6MT オープン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※年間維持費の計算は、自動車税+重量税(1年分)+自賠責保険料(1年分)+年間10000km走行する場合の燃料代+オイル交換費用(5000kmごと年2回交換)+タイヤ交換費用(5年5万km交換として年換算)+任意保険料で計算しています。参考:年間ランニングコストの算出基準まとめ
オイル交換費用と任意保険料は排気量が大きくなるほど、タイヤ交換費用はホイールサイズが大きくなるほど高くなるよう設定しています。また燃費が不明の車両については、排気量と吸気方式ごとにかなり厳しめの燃費を設定しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、1年間の維持費(ランニングコスト)が最も安かったのは JA2NA型 XE [20d Pure|2016/07]の24.04万円、最も高かったのは BK型 アズール [BaseGrade|2001/02]の67.73万円で、その差は43.69万円、また該当する全ての車種の平均は43.64万円という結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。