ここでは、Eセグメントに属する車(全長が4650mmを超え4900mm以下)を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全1877件・188ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/04/15|更新日:2020/11/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ZE4 | ![]() | 2018/12 インサイト LX [6AA-ZE4型] | 18.83万円 28.4km/L 47540円 | LEB-H4 1.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ ZE4 | ![]() | 2018/12 インサイト EX [6AA-ZE4型] | 19.64万円 25.6km/L 52730円 | LEB-H4 1.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZVW52 | ![]() | 2017/09 プリウスPHV S GR-Sport [DLA-ZVW52型] | 20.18万円 37.2km/L 36290円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ FR4 | ![]() | 2018/05 ジェイド Hybrid RS Honda-Sensing/5人乗り [DAA-FR4型] | 20.67万円 24.2km/L 55790円 | LEB-H1 1.5L/NA FF/7AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ RC4 | ![]() | 2016/02 オデッセイ Hybrid 8人乗り [DAA-RC4型] | 21.26万円 26.0km/L 51920円 | LFA 2.0L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AXVH70 | ![]() | 2017/07 カムリ X [DAA-AXVH70型] | 21.27万円 33.4km/L 40420円 | A25A-FXS 2.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZVW40W | ![]() | 2015/02 プリウス アルファ S-Touring G’s [DAA-ZVW40W型] | 21.41万円 26.2km/L 51530円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWR80G | ![]() | 2014/10 エスクァイア Hybrid-Xi [DAA-ZWR80G型] | 21.59万円 23.8km/L 56720円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWR80G | ![]() | 2014/02 ヴォクシー Hybrid-V [DAA-ZWR80G型] | 21.59万円 23.8km/L 56720円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWR80G | ![]() | 2014/02 ノア Hybrid-X [DAA-ZWR80G型] | 21.59万円 23.8km/L 56720円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※年間維持費の計算は、自動車税+重量税(1年分)+自賠責保険料(1年分)+年間10000km走行する場合の燃料代+オイル交換費用(5000kmごと年2回交換)+タイヤ交換費用(5年5万km交換として年換算)+任意保険料で計算しています。参考:年間ランニングコストの算出基準まとめ
オイル交換費用と任意保険料は排気量が大きくなるほど、タイヤ交換費用はホイールサイズが大きくなるほど高くなるよう設定しています。また燃費が不明の車両については、排気量と吸気方式ごとにかなり厳しめの燃費を設定しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、1年間の維持費(ランニングコスト)が最も安かったのは ZE4型 インサイト [LX|2018/12]の18.83万円、最も高かったのは 164177型 Mクラス [ML63-AMG W164|2008/10]の66.02万円で、その差は47.19万円、また該当する全ての車種の平均は35.84万円という結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。