ここでは、車両重量が1800kg以下の車(1501kg-1800kg以下)を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全1811件・151ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/06/11|更新日:2021/01/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ZVW52 | ![]() | 2017/02 プリウスPHV S [DLA-ZVW52型] | 19.38万円 37.2km/L 36290円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZVW52 | ![]() | 2017/09 プリウスPHV S GR-Sport [DLA-ZVW52型] | 20.18万円 37.2km/L 36290円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ FR4 | ![]() | 2015/02 ジェイド Hybrid/6人乗り [DAA-FR4型] | 20.30万円 25.0km/L 54000円 | LEB-H1 1.5L/NA FF/7AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ CR7 | ![]() | 2016/05 アコード ハイブリッド LX [DAA-CR7型] | 20.57万円 31.6km/L 42720円 | LFA-H4 2.0L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ CR6 | ![]() | 2013/06 アコード ハイブリッド LX [DAA-CR6型] | 20.82万円 30.0km/L 45000円 | LFA-MF8 2.0L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT K9PYH01 | ![]() | 2020/11 リフター Allure [3DA-K9PYH01型] | 20.90万円 18.2km/L 63190円 | - 1.5L/TB FF/8AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ CR5 | ![]() | 2013/12 アコード プラグインハイブリッド SX [DLA-CR5型] | 20.98万円 29.0km/L 46550円 | LFA 2.0L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GB8 | ![]() | 2019/10 フリード クロスター Hybrid CROSSTAR [6AA-GB8型] | 21.10万円 19.8km/L 68180円 | LEB-H1 1.5L/NA 4WD/7AT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ AXVH70 | ![]() | 2017/07 カムリ X [DAA-AXVH70型] | 21.27万円 33.4km/L 40420円 | A25A-FXS 2.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
VW AUCUK | ![]() | 2015/09 ゴルフVII GTE [DLA‐AUCUK型] | 21.44万円 23.8km/L 60920円 | CUK 1.4L/TB FF/6AT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWR80G | ![]() | 2014/10 エスクァイア Hybrid-Xi [DAA-ZWR80G型] | 21.59万円 23.8km/L 56720円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ ZWR80G | ![]() | 2014/02 ヴォクシー Hybrid-V [DAA-ZWR80G型] | 21.59万円 23.8km/L 56720円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※年間維持費の計算は、自動車税+重量税(1年分)+自賠責保険料(1年分)+年間10000km走行する場合の燃料代+オイル交換費用(5000kmごと年2回交換)+タイヤ交換費用(5年5万km交換として年換算)+任意保険料で計算しています。参考:年間ランニングコストの算出基準まとめ
オイル交換費用と任意保険料は排気量が大きくなるほど、タイヤ交換費用はホイールサイズが大きくなるほど高くなるよう設定しています。また燃費が不明の車両については、排気量と吸気方式ごとにかなり厳しめの燃費を設定しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、1年間の維持費(ランニングコスト)が最も安かったのは ZVW52型 プリウスPHV [S|2017/02]の19.38万円、最も高かったのは FF [BaseGrade|2011/07]の66.78万円で、その差は47.4万円、また該当する全ての車種の平均は35.95万円という結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。