ここでは、車両重量が1500kg以下の車(1201kg-1500kg以下)を集めて、1年間の維持費(ランニングコスト)が安いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全2333件・234ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/06/11|更新日:2021/01/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 年間維持費 燃費 1万km燃料代 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ZVW51 | ![]() | 2015/12 プリウス E 40.8km/L [DAA-ZVW51型] | 18.63万円 40.8km/L 33090円 | 2ZR-FXE 1.8L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ MXPJ15 | ![]() | 2020/09 ヤリス クロス Hybrid-X [6AA-MXPJ15型] | 18.78万円 28.7km/L 47040円 | M15A-FXE 1.5L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GM5 | ![]() | 2014/12 グレイス Hybrid-EX [DAA-GM5型] | 18.82万円 29.4km/L 45920円 | LEB-H1 1.5L/NA 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ ZE4 | ![]() | 2018/12 インサイト LX [6AA-ZE4型] | 18.83万円 28.4km/L 47540円 | LEB-H4 1.5L/NA FF/CVT セダン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ MXPJ15 | ![]() | 2020/09 ヤリス クロス Hybrid-G [6AA-MXPJ15型] | 18.88万円 28.1km/L 48040円 | M15A-FXE 1.5L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
マツダ DK5FW | ![]() | 2015/02 CX-3 XD [LDA-DK5FW型] | 19.13万円 25.0km/L 46000円 | S5-DPTS 1.5L/TB FF/6MT SUV | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GR4 | ![]() | 2020/02 フィット e:HEV BASIC [6AA-GR4型] | 19.14万円 25.6km/L 52730円 | LEB-H5 1.5L/NA 4WD/CVT HB | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GB7 | ![]() | 2016/09 フリード プラス Hybrid-B [DAA-GB7型] | 19.21万円 27.2km/L 49630円 | LEB-H1 1.5L/NA FF/7AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ホンダ GB7 | ![]() | 2016/09 フリード Hybrid-B 6人乗 [DAA-GB7型] | 19.21万円 27.2km/L 49630円 | LEB-H1 1.5L/NA FF/7AT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ NHP170G | ![]() | 2015/07 シエンタ ハイブリッド X|7人乗 [DAA-NHP170G型] | 19.21万円 27.2km/L 49630円 | 1NZ-FXE 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | ||||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※年間維持費の計算は、自動車税+重量税(1年分)+自賠責保険料(1年分)+年間10000km走行する場合の燃料代+オイル交換費用(5000kmごと年2回交換)+タイヤ交換費用(5年5万km交換として年換算)+任意保険料で計算しています。参考:年間ランニングコストの算出基準まとめ
オイル交換費用と任意保険料は排気量が大きくなるほど、タイヤ交換費用はホイールサイズが大きくなるほど高くなるよう設定しています。また燃費が不明の車両については、排気量と吸気方式ごとにかなり厳しめの燃費を設定しています。
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、1年間の維持費(ランニングコスト)が最も安かったのは ZVW51型 プリウス [E 40.8km/L|2015/12]の18.63万円、最も高かったのは X245A型 コルベット [Z06 C6|2012/08]の57.71万円で、その差は39.08万円、また該当する全ての車種の平均は31.20万円という結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。