ここでは、自動車メーカー・ボディタイプを問わず、エンジンの排気量が3000ccを超え3500cc以下の車を集めて、エンジンの圧縮比が高いものから順番に並べています。
※エンジンの圧縮比を十把一絡げにしますと、古い世代のディーゼル車が上位を独占してしまって興を削ぎましたので、ここでは「圧縮比17.0以下」もしくは「発売年月が最近」である車種を集めています。
※が、それはそれで古い世代のディーゼル車が活躍する場を奪ってしまいますので、ディーゼル車 [全車種]においてはアンリミテッドな本気の高圧縮比ランキングとしています。
※圧縮比の数値が赤色のものはレギュラーガソリン、青色のものはハイオクガソリン、緑色のものは軽油を燃料としているエンジンです。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全239件・24ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 圧縮比|最高出力 最大トルク|1L換算馬力 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 V78W | ![]() | 2004/04 パジェロ Long Exceed [KH-V78W型] | 17.0 175PS/3800rpm 39.0kgm/2000rpm 54.7PS/L | 4M41 3.2L/TB 4WD/4AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
三菱 V88W | ![]() | 2010/09 パジェロ Short VR-II [LDA-V88W型] | 16.0 190PS/3500rpm 45.0kgm/2000rpm 59.4PS/L | 4M41 3.2L/TB 4WD/5AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
レクサス GWL10 | ![]() | 2012/03 GS GS450h [DAA-GWL10型] | 13.0 295PS/6000rpm 36.3kgm/4500rpm 85.4PS/L | 2GR-FXE 3.5L/NA FR/CVT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
レクサス GWZ100 | ![]() | 2017/03 LC LC500h [DAA-GWZ100型] | 13.0 299PS/6600rpm 36.3kgm/5100rpm 86.5PS/L | 8GR-FXS 3.5L/NA FR/CVT クーペ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
レクサス GYL25W | ![]() | 2015/10 RX RX450h version-L [DAA-GYL25W型] | 13.0 262PS/6000rpm 34.2kgm/4600rpm 75.8PS/L | 2GR-FXS 3.5L/NA 4WD/CVT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
トヨタ GWS214 | ![]() | 2013/09 クラウン マジェスタ BaseGrade [DAA-GWS214型] | 13.0 292PS/6000rpm 36.1kgm/4500rpm 84.5PS/L | 2GR-FXE 3.5L/NA FR/CVT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
PORSCHE 991 | ![]() | 2011/11 911 Carrera Cabriolet [991型] | 12.5 350PS/7400rpm 39.8kgm/5600rpm 101.9PS/L | - 3.5L/NA RR/7AT オープン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
AUDI 8EAUKF | ![]() | 2007/10 A4 3.2FSI-Quattro [ABA-8EAUKF型] | 12.5 255PS/6500rpm 33.6kgm/3250rpm 81.7PS/L | AUK 3.2L/NA 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
AUDI 8KCALF | ![]() | 2009/08 A4 3.2FSI-Quattro [ABA-8KCALF型] | 12.5 265PS/6500rpm 33.7kgm/3000rpm 82.9PS/L | CAL 3.2L/NA 4WD/6AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
AUDI 8EAUKF | ![]() | 2007/10 A4アバント 3.2FSI-Quattro [ABA-8EAUKF型] | 12.5 255PS/6500rpm 33.6kgm/3250rpm 81.7PS/L | AUK 3.2L/NA 4WD/6AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、エンジンの圧縮比が最も高かったのは V78W型 パジェロ [Long Exceed|2004/04]の17.0、最も低かったのは 964T型 911 [Turbo|1991/02]の7.0で、その差は10.0、また該当する全ての車種の平均は10.7という結果になりました。
※ハッチバック、ステーションワゴン、トールワゴン、ミニバンの分類については、全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性が重視されたものをステーションワゴン、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
エンジンの圧縮比が高い関連ランキング
3500cc以下のターボ車|3.0-3.5L |
---|
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
圧縮比ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 |
---|
1000cc以下の車 |
1500cc以下の車 |
2000cc以下の車 |
2500cc以下の車 |
3000cc以下の車 |
3500cc以下の車 |
4000cc以下の車 |
4500cc以下の車 |
5000cc以下の車 |
5000ccを超える車 |