ここでは、自動車メーカー・ボディタイプを問わず、エンジンの排気量が2000ccを超え2500cc以下の車を集めて、エンジンの圧縮比が高いものから順番に並べています。
※エンジンの圧縮比を十把一絡げにしますと、古い世代のディーゼル車が上位を独占してしまって興を削ぎましたので、ここでは「圧縮比17.0以下」もしくは「発売年月が最近」である車種を集めています。
※が、それはそれで古い世代のディーゼル車が活躍する場を奪ってしまいますので、ディーゼル車 [全車種]においてはアンリミテッドな本気の高圧縮比ランキングとしています。
※圧縮比の数値が赤色のものはレギュラーガソリン、青色のものはハイオクガソリン、緑色のものは軽油を燃料としているエンジンです。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全508件・51ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 圧縮比|最高出力 最大トルク|1L換算馬力 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ 218301C | ![]() | 2015/03 CLSクラス CLS220 BlueTEC C218 [LDA-218301C型] | 16.2 177PS/3800rpm 40.8kgm/1400rpm 82.6PS/L | OM651 2.2L/TB FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 218901C | ![]() | 2015/03 CLSクラス シューティングブレーク CLS220 BlueTEC X218 [LDA-218901C型] | 16.2 177PS/3800rpm 40.8kgm/1400rpm 82.6PS/L | OM651 2.2L/TB FR/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 205004C | ![]() | 2015/09 Cクラス C220d W205 [LDA-205004C型] | 16.2 170PS/4200rpm 40.8kgm/1400rpm 79.4PS/L | OM651 2.2L/TB FR/9AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 205204C | ![]() | 2015/09 Cクラス ステーションワゴン C220d S205 [LDA-205204C型] | 16.2 170PS/4200rpm 40.8kgm/1400rpm 79.4PS/L | OM651 2.2L/TB FR/9AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 212201C | ![]() | 2015/03 Eクラス ステーションワゴン E220 BlueTEC S212 [LDA-212201C型] | 16.2 177PS/3800rpm 40.8kgm/1400rpm 82.6PS/L | OM651 2.2L/TB FR/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 212001C | ![]() | 2015/03 Eクラス セダン E220 BlueTEC W212 [LDA-212001C型] | 16.2 177PS/3800rpm 40.8kgm/1400rpm 82.6PS/L | OM651 2.2L/TB FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 253905C | ![]() | 2018/01 GLC GLC220d 4matic X253 [LDA-253905C型] | 16.2 170PS/4200rpm 40.8kgm/1400rpm 79.4PS/L | OM651 2.2L/TB 4WD/9AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 253305C | ![]() | 2018/01 GLC クーペ GLC220d 4matic Sports C253 [LDA-253305C型] | 16.2 170PS/4200rpm 40.8kgm/1400rpm 79.4PS/L | OM651 2.2L/TB 4WD/9AT SUV | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 222104 | ![]() | 2015/08 Sクラス セダン S300h Long W222 [LCA-222104型] | 16.2 204PS/3800rpm 50.9kgm/1600rpm 95.2PS/L | OM651-EM0007 2.2L/TB FR/7AT セダン | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
ベンツ 447815 | ![]() | 2015/10 Vクラス V220d Avantgarde Extra-Long W447 [LDA-447815型] | 16.2 163PS/3800rpm 38.7kgm/1400rpm 76.1PS/L | OM651 2.2L/TB FR/7AT ミニバン | ||||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、エンジンの圧縮比が最も高かったのは 218301C型 CLSクラス [CLS220 BlueTEC C218|2015/03]の16.2、最も低かったのは 1ZVT型 プローブ [GT|1988/09]の7.8で、その差は8.4、また該当する全ての車種の平均は10.3という結果になりました。
※ハッチバック、ステーションワゴン、トールワゴン、ミニバンの分類については、全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性が重視されたものをステーションワゴン、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
エンジンの圧縮比が高い関連ランキング
2500cc以下のターボ車|2.0-2.5L |
---|
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
圧縮比ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 |
---|
1000cc以下の車 |
1500cc以下の車 |
2000cc以下の車 |
2500cc以下の車 |
3000cc以下の車 |
3500cc以下の車 |
4000cc以下の車 |
4500cc以下の車 |
5000cc以下の車 |
5000ccを超える車 |