ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプがステーションワゴンに属する車を集めて、100km/hの巡航回転数が低いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全677件・68ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/05/28|更新日:2020/10/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 100kmh回転数 エンジン出力 燃費 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ 213204C | ![]() | 2016/11 Eクラス ステーションワゴン E220d Avantgarde S213 [LDA-213204C型] | 1160rpm 194PS/40.8kgm 21.0km/L 22.3万円/年 | OM654 2.0L/TB FR/9AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 205204C | ![]() | 2015/09 Cクラス ステーションワゴン C220d S205 [LDA-205204C型] | 1200rpm 170PS/40.8kgm 19.6km/L 24.0万円/年 | OM651 2.2L/TB FR/9AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
AUDI F2DLZF | ![]() | 2019/03 A6 アバント 55TFSI quattro Debut-pack [AAA-F2DLZF型] | 1270rpm 340PS/51.0kgm 12.3km/L 32.7万円/年 | DLZ 3.0L/TB 4WD/7AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 213071 | ![]() | 2016/11 Eクラス ステーションワゴン E400 4Matic Exclusive S213 [RBA-213071型] | 1330rpm 333PS/48.9kgm 11.1km/L 34.7万円/年 | M276 3.5L/TT 4WD/9AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT R8AH01 | ![]() | 2019/06 508 SW GT BlueHDi [3DA-R8AH01型] | 1370rpm 177PS/40.8kgm 16.9km/L 23.6万円/年 | - 2.0L/TB FF/8AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BMW HR44 | ![]() | 2014/04 5シリーズ ツーリング 550i Touring F11 [CBA-HR44型] | 1380rpm 450PS/66.3kgm 9.3km/L 41.1万円/年 | N63B44B 4.4L/TT FR/8AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
AUDI 8KCDN | ![]() | 2012/04 A4アバント 2.0TFSI [DBA-8KCDN型] | 1380rpm 180PS/32.6kgm 13.8km/L 27.6万円/年 | CDN 2.0L/TB FF/CVT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4GCDN | ![]() | 2014/02 A6アバント 2.0TFSI [DBA-4GCDN型] | 1420rpm 180PS/32.6kgm 14.8km/L 26.8万円/年 | CDN 2.0L/TB FF/CVT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 213288 | ![]() | 2019/10 Eクラス ステーションワゴン AMG E63 4matic-plus S213 [CBA-213288型] | 1430rpm 571PS/76.5kgm 8.7km/L 41.2万円/年 | M177 4.0L/TT 4WD/9AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
AUDI F2DKNF | ![]() | 2020/01 A6 アバント 45 TFSI quattro [3AA-F2DKNF型] | 1440rpm 245PS/37.7kgm 11.4km/L 29.0万円/年 | DKN 2.0L/TB 4WD/7AT | ||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、100km/hの巡航回転数が最も低かったのは 213204C型 Eクラス ステーションワゴン [E220d Avantgarde S213|2016/11]の1160rpm、最も高かったのは EE97G型 カローラワゴン [L|1989/08]の3310rpmで、その差は2150rpm、また該当する全ての車種の平均は2300rpmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
時速100kmの回転数が低い関連ランキング
ステーションワゴン|新車・現行車 |
---|
ステーションワゴン|1.0-1.5L |
ステーションワゴン|1.5-1.8L |
ステーションワゴン|1.8-2.0L |
ステーションワゴン|2.0-2.5L |
ステーションワゴン|2.5-3.0L |
ステーションワゴン|3.0-3.5L |
ステーションワゴン|3.5-4.0L |
ステーションワゴン|4.0-4.5L |
ステーションワゴン|4.5-5.0L |
ステーションワゴン|5.0L超 |