ここでは、エンジンの排気量・自動車メーカーを問わず、ボディタイプが6人・7人・8人乗りSUV・RV・クロカンに属する車を集めて、100km/hの巡航回転数が低いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全112件・10ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/05/28|更新日:2020/08/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 100kmh回転数 エンジン出力 燃費 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW CW30 | ![]() | 2019/10 X7 xDrive35d G07 [3DA-CW30型] | 1330rpm 265PS/63.2kgm 11.4km/L 31.0万円/年 | B57D30A 3.0L/TB 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166824 | ![]() | 2016/04 GLS GLS350d 4Matic X166 [LDA-166824型] | 1330rpm 258PS/63.2kgm 12.4km/L 31.0万円/年 | OM642 3.0L/TB 4WD/9AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166873 | ![]() | 2016/04 GLS GLS550 4Matic Sports X166 [CBA-166873型] | 1350rpm 455PS/71.4kgm 8.2km/L 47.9万円/年 | M278 4.7L/TT 4WD/9AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4MDCBS | ![]() | 2019/10 Q7 55 TFSI quattro 7人乗り [3AA-4MDCBS型] | 1420rpm 340PS/51.0kgm 9.3km/L 36.4万円/年 | DCB 3.0L/TB 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BMW CX44 | ![]() | 2019/10 X7 M50i G07 [3BA-CX44型] | 1450rpm 530PS/76.5kgm 7.5km/L 46.3万円/年 | N63B44D 4.4L/TB 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BMW KS30 | ![]() | 2014/10 X5 xDrive 35d 7人乗り F15 [LDA-KS30型] | 1450rpm 258PS/57.1kgm 14.0km/L 29.1万円/年 | N57D30A 3.0L/TB 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
AUDI 4MCRES | ![]() | 2016/03 Q7 3.0TFSI Quattro 7人乗 [ABA-4MCRES型] | 1480rpm 333PS/44.9kgm 11.4km/L 34.4万円/年 | CRE 3.0L/SC 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
キャデ ラック - | ![]() | 2015/02 エスカレード Premium 型式不明 | 1480rpm 425PS/63.5kgm - 62.5万円/年 | - 6.2L/NA 4WD/6AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
キャデ ラック - | ![]() | 2012/05 エスカレード BaseGrade 型式不明 | 1480rpm 409PS/57.4kgm - 62.5万円/年 | Vortec6200 6.2L/NA 4WD/6AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT P87AH01 | ![]() | 2017/09 5008 GT BlueHDi [LDA-P87AH01型] | 1490rpm 181PS/40.8kgm 17.3km/L 24.2万円/年 | - 2.0L/TB FF/6AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
レクサス URJ201W | ![]() | 2015/08 LX LX570 [DBA-URJ201W型] | 1490rpm 377PS/54.5kgm 6.5km/L 54.1万円/年 | 3UR-FE 5.7L/NA 4WD/8AT | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT P87AH01 | ![]() | 2018/07 5008 GT BlueHDi [LDA-P87AH01型] | 1500rpm 177PS/40.8kgm 17.8km/L 24.0万円/年 | - 2.0L/TB FF/8AT | ||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、100km/hの巡航回転数が最も低かったのは 166824型 GLS [GLS350d 4Matic X166|2016/04]の1330rpm、最も高かったのは UVL6R型 プロシード マービー [BaseGrade|1996/03]の3450rpmで、その差は2120rpm、また該当する全ての車種の平均は1950rpmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。