ここでは、自動車メーカー・ボディタイプを問わず、エンジンの排気量が3リットルクラス(2501cc-3000cc以下)の車を集めて、100km/hの巡航回転数が低いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全581件・49ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/05/28|更新日:2020/08/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 100kmh回転数 エンジン出力 燃費 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ 166064 | ![]() | 2016/04 GLEクラス AMG GLE43 4Matic X166 [CBA-166064型] | 1210rpm 367PS/53.0kgm 10.0km/L 36.4万円/年 | 276M30 3.0L/TT 4WD/9AT SUV | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166024 | ![]() | 2015/10 GLEクラス GLE350d 4matic W166 [LDA-166024型] | 1220rpm 258PS/63.2kgm 12.9km/L 29.2万円/年 | OM642 3.0L/TB 4WD/9AT SUV | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
AUDI F2DLZF | ![]() | 2019/03 A6 セダン 55TFSI quattro Debut-pack [AAA-F2DLZF型] | 1270rpm 340PS/51.0kgm 12.3km/L 32.7万円/年 | DLZ 3.0L/TB 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
AUDI F2DLZF | ![]() | 2019/03 A6 アバント 55TFSI quattro Debut-pack [AAA-F2DLZF型] | 1270rpm 340PS/51.0kgm 12.3km/L 32.7万円/年 | DLZ 3.0L/TB 4WD/7AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
AUDI F2DLZS | ![]() | 2018/09 A7 スポーツバック 55TFSI quattro [AAA-F2DLZS型] | 1270rpm 340PS/51.0kgm 12.3km/L 32.7万円/年 | DLZ 3.0L/TB 4WD/7AT セダン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
JAGUAR J128B | ![]() | 2015/11 XJ Premium-Luxury [CBA-J128B型] | 1290rpm 340PS/45.9kgm 7.6km/L 39.8万円/年 | 306PS 3.0L/SC FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BMW アルピナ MP20 | ![]() | 2015/01 D5 BiTurbo Limousine F10 [FDA-MP20型] | 1290rpm 280PS/61.2kgm 18.8km/L 26.7万円/年 | - 3.0L/TT FR/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BMW TX30 | ![]() | 2020/03 X3 M40d G01 [LDA-TX30型] | 1320rpm 326PS/69.3kgm 14.9km/L 28.9万円/年 | B57D30B 3.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BMW GT30 | ![]() | 2019/12 X6 xDrive35d G06 [3DA-GT30型] | 1330rpm 265PS/63.2kgm 11.3km/L 30.2万円/年 | B57D30A 3.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BMW CW30 | ![]() | 2019/10 X7 xDrive35d G07 [3DA-CW30型] | 1330rpm 265PS/63.2kgm 11.4km/L 30.5万円/年 | B57D30A 3.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BMW GW30 | ![]() | 2019/10 8シリーズ グランクーペ 840d xDrive G16 [3DA-GW30型] | 1330rpm 320PS/69.3kgm 12.0km/L 28.8万円/年 | B57D30B 3.0L/TB 4WD/8AT セダン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BMW BC30 | ![]() | 2019/10 8シリーズ クーペ 840d xDrive G15 [3DA-BC30型] | 1330rpm 320PS/69.3kgm 12.5km/L 28.4万円/年 | B57D30B 3.0L/TB 4WD/8AT クーペ | ||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、100km/hの巡航回転数が最も低かったのは 166064型 GLEクラス [AMG GLE43 4Matic X166|2016/04]の1210rpm、最も高かったのは LH107G型 ハイエースワゴン [Super-Custom|1992/05]の3290rpmで、その差は2080rpm、また該当する全ての車種の平均は2100rpmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。
時速100kmの回転数が低い関連ランキング
3000cc以下の現行車種|2.5-3.0L |
---|
3000cc以下のNA車|2.5-3.0L |
3000cc以下のターボ車|2.5-3.0L |
セダン|2.5-3.0L |
ハッチバック|2.5-3.0L |
クーペ|2.5-3.0L |
オープンカー|2.5-3.0L |
ミニバン・トールワゴン|2.5-3.0L |
ステーションワゴン|2.5-3.0L |
SUV・RV・クロカン|2.5-3.0L |
ワンボックス|2.5-3.0L |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc 以下の車 | 1500cc 以下の車 | 2000cc 以下の車 | 2500cc 以下の車 |
3000cc 以下の車 | 3500cc 以下の車 | 4000cc 以下の車 | 4500cc 以下の車 |
5000cc 以下の車 | 5000ccを 超える車 | ||
時速100kmの回転数ランキングの細分化リンク集 |
排気量別 | |||
---|---|---|---|
1000cc以下の車 | |||
1500cc以下の車 | |||
2000cc以下の車 | |||
2500cc以下の車 | |||
3000cc以下の車 | |||
3500cc以下の車 | |||
4000cc以下の車 | |||
4500cc以下の車 | |||
5000cc以下の車 | |||
5000ccを超える車 | |||
時速100kmの回転数ランキングの細分化リンク集 |