ここでは、車両重量が2000kgオーバーの車を集めて、100km/hの巡航回転数が低いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全287件・29ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/06/11|更新日:2020/08/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 100kmh回転数 エンジン出力 燃費 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ 217382C | ![]() | 2015/07 Sクラス クーペ S550 C217 [DBA-217382C型] | 1120rpm 455PS/71.3kgm 9.6km/L 43.9万円/年 | M278 4.7L/TB FR/9AT クーペ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 217482 | ![]() | 2016/07 Sクラス カブリオレ S550 Cabriolet R217 [DBA-217482型] | 1130rpm 455PS/71.4kgm 9.8km/L 43.8万円/年 | M278 4.7L/TT FR/9AT オープン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
レクサス VXFA50 | ![]() | 2017/10 LS LS500 [DBA-VXFA50型] | 1200rpm 421PS/61.2kgm 10.2km/L 37.6万円/年 | V35A-FTS 3.5L/TT FR/10AT セダン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166064 | ![]() | 2016/04 GLEクラス AMG GLE43 4Matic X166 [CBA-166064型] | 1210rpm 367PS/53.0kgm 10.0km/L 37.1万円/年 | 276M30 3.0L/TT 4WD/9AT SUV | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 218373 | ![]() | 2014/10 CLSクラス CLS550 C218 [CBA-218373型] | 1210rpm 300PS/61.2kgm 10.2km/L 42.8万円/年 | M278 4.7L/TT FR/9AT セダン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 166024 | ![]() | 2015/10 GLEクラス GLE350d 4matic W166 [LDA-166024型] | 1220rpm 258PS/63.2kgm 12.9km/L 29.9万円/年 | OM642 3.0L/TB 4WD/9AT SUV | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
レクサス URZ100 | ![]() | 2020/07 LC LC500 Convertible [5BA-URZ100型] | 1280rpm 477PS/55.1kgm 8.0km/L 45.7万円/年 | 2UR-GSE 5.0L/NA FR/10AT オープン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
レクサス VXFA55 | ![]() | 2017/10 LS LS500 [DBA-VXFA55型] | 1280rpm 421PS/61.2kgm 9.8km/L 38.3万円/年 | V35A-FTS 3.5L/TT 4WD/10AT セダン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BMW GT30 | ![]() | 2019/12 X6 xDrive35d G06 [3DA-GT30型] | 1330rpm 265PS/63.2kgm 11.3km/L 30.8万円/年 | B57D30A 3.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
BMW CW30 | ![]() | 2019/10 X7 xDrive35d G07 [3DA-CW30型] | 1330rpm 265PS/63.2kgm 11.4km/L 31.0万円/年 | B57D30A 3.0L/TB 4WD/8AT SUV | ||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、100km/hの巡航回転数が最も低かったのは 217382C型 Sクラス クーペ [S550 C217|2015/07]の1120rpm、最も高かったのは 638280型 Vクラス [V280 W638|2000/04]の2930rpmで、その差は1810rpm、また該当する全ての車種の平均は1790rpmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。