ここでは、車両重量が1800kg以下の車(1501kg-1800kg以下)を集めて、100km/hの巡航回転数が低いものから順番に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全1384件・139ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
投稿日:2019/06/11|更新日:2021/01/01企業名 車両型式 | 画像 | 車名&グレード | 100kmh回転数 エンジン出力 燃費 年間維持費 | 排気量 変速機 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ 213004C | ![]() | 2016/07 Eクラス セダン E220d Avantgarde W213 [LDA-213004C型] | 1160rpm 194PS/40.8kgm 21.0km/L 22.6万円/年 | OM654 2.0L/TB FR/9AT セダン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 205004C | ![]() | 2015/09 Cクラス C220d W205 [LDA-205004C型] | 1200rpm 170PS/40.8kgm 20.3km/L 24.0万円/年 | OM651 2.2L/TB FR/9AT セダン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ベンツ 205204C | ![]() | 2015/09 Cクラス ステーションワゴン C220d S205 [LDA-205204C型] | 1200rpm 170PS/40.8kgm 19.6km/L 24.3万円/年 | OM651 2.2L/TB FR/9AT ワゴン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
シボレー C7 | ![]() | 2015/10 コルベット Z06 Coupe [C7型] | 1220rpm 659PS/89.8kgm 8.9km/L 49.8万円/年 | - 6.2L/SC FR/7MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
シボレー C7 | ![]() | 2015/10 コルベット Z06 Convertible [C7型] | 1230rpm 659PS/89.8kgm 8.5km/L 50.8万円/年 | - 6.2L/SC FR/8AT オープン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
シボレー C7 | ![]() | 2015/10 コルベット Z06 Coupe [C7型] | 1230rpm 659PS/89.8kgm 8.5km/L 50.8万円/年 | - 6.2L/SC FR/8AT クーペ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
CHRYSLER - | ![]() | 1999/10 バイパー GTS Coupe 型式不明 | 1240rpm 450PS/67.7kgm - 54.9万円/年 | - 8.0L/NA FR/6MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
シボレー C7 | ![]() | 2015/10 コルベット Z51 Coupe [C7型] | 1280rpm 466PS/64.2kgm 8.9km/L 49.2万円/年 | - 6.2L/NA FR/7MT クーペ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
キャデ ラック X215V | ![]() | 2007/11 XLR XLR-V [ABA-X215V型] | 1320rpm 446PS/60.8kgm 6.1km/L 55.7万円/年 | 4N 4.4L/SC FR/6AT オープン | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
シボレー C7 | ![]() | 2014/04 コルベット Coupe [C7型] | 1330rpm 460PS/63.6kgm - 52.1万円/年 | - 6.2L/NA FR/6AT クーペ | ||||||||||||||||||||||||
|
First | 前の10件 | 次の10件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ベスト&ワースト結果発表
このランキングにおいて、100km/hの巡航回転数が最も低かったのは 213004C型 Eクラス セダン [E220d Avantgarde W213|2016/07]の1160rpm、最も高かったのは UVL6R型 プロシード マービー [BaseGrade|1996/03]の3450rpmで、その差は2290rpm、また該当する全ての車種の平均は2050rpmという結果になりました。
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバンとして分類しています。